Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga afi | 110ST-IM02030 | 110ST-IM04020 | 110ST-IM04030 |
Malosi fa'atatau (Kw) | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Fuafuaina voltage(V) | 220 | 220 | 220 |
Fa'atatau ile taimi nei(A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Fa'atatau le saoasaoa(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 |
Saisai fuatia(Nm) | 2 | 4 | 4 |
Tulaga maualuga (Nm) | 6 | 12 | 12 |
Malosi tumau (V/1000r/min) | 56 | 79 | 54 |
Coefficient tau (Nm/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.31×10-3 | 0.54×10-3 | 0.54×10-3 |
Laina-laina Tetee(Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 |
Laina-laina Inductance (mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 |
Taimi tau eletise (ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
mamafa(kg) | 4.5 | 6 | 6 |
Fa'ailoga laina numera (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit faitalia) | ||
Vasega Insulation | Vasega F | ||
Vasega saogalemu | IP65 | ||
Siosiomaga | Tempera:-20~+50 Susūsū:<90%(tulaga e le fa'asa'o) |
Fa'aaliga:Afai e manaʻomia isi manaʻoga faʻapitoa, pls faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻapitoa.
Sao Malosi Malosi malosi
Fua Fa'apipi'i: iunite=mm
Saisai fuatia (Nm) | 2N.m | 4N.m | 5N.m | 6N.m |
E leai se taofi tele(L) | 159 | 189 | 204 | 219 |
Fa'atasi ai ma le tele o taofi eletise(L) | 233 | 263 | 278 | 293 |
Fa'atasi ma maneta tumau lapo'a (L) | 215 | 245 | 260 | 275 |
O loʻo i luga o se tulaga faʻapipiʻi masani, e mafai ona suia e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.