Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga afi | 130ST-IMH04025 | 130ST-IMH05025 | 130ST-IMH06025 | 130ST-IMH07725 |
Malosi fa'atatau (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
Fuafuaina voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fa'atatau ile taimi nei(A) | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 7.5 |
Fa'atatau le saoasaoa(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Saisai fuatia(Nm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 |
Tulaga maualuga (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 |
Malosi tumau (V/1000r/min) | 113 | 114 | 110 | 111 |
Coefficient tau (Nm/A) | 1.54 | 1.67 | 1.62 | 1.64 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 |
Laina-laina Tetee(Ω) | 6.27 | 5.1 | 3.4 | 2.49 |
Laina-laina Inductance (mH) | 15.53 | 12.31 | 9.23 | 7.08 |
Taimi tau eletise (ms) | 2.48 | 2.41 | 2.7 | 2.84 |
mamafa(kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 |
Fa'ailoga laina numera (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit faitalia) | |||
Vasega Insulation | Vasega F | |||
Vasega saogalemu | IP65 | |||
Siosiomaga | Tempera:-20~+50 Susūsū:<90%(tulaga e le fa'asa'o) |
Fa'aaliga:Afai e manaʻomia isi manaʻoga faʻapitoa, pls faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻapitoa.
Sao Malosi Malosi malosi
Fua Fa'apipi'i: iunite=mm
Saisai fuatia (Nm) | 4 Nm | 5 Nm | 6 Nm | 7.7Nm | 10N.m | 15N.m | ||
1000/1500 rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||
E leai se taofi tele(L) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 |
Fa'atasi ai ma le tele o taofi eletise(L) | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 |
Fa'atasi ma maneta tumau lapo'a (L) | 236 | 241 | 249 | 262 | 283 | 279 | 311 | 301 |
O loʻo i luga o se tulaga faʻapipiʻi masani, e mafai ona suia e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.