Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga afi | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Malosi fa'atatau (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Fuafuaina voltage(V) | 220 | 220 | 220 |
Fa'atatau ile taimi nei(A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Fa'atatau le saoasaoa(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Saisai fuatia(Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
Tulaga maualuga (Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Malosi tumau (V/1000r/min) | 30.9 | 29.6 | 34 |
Coefficient tau (Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
Rotor inertia(kg.m2) | 0.175×10-4 | 0.29×10-4 | 0.39×10-4 |
Laina-laina Tetee(Ω) | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
Laina-laina Inductance(mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
Taimi tau eletise (ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
mamafa(kg) | 1.16 | 1.63 | 2.07 |
Fa'ailoga laina numera (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit faitalia) | ||
Vasega Insulation | Vasega F | ||
Vasega saogalemu | IP65 | ||
Siosiomaga | Tempera:-20~+50 Susūsū:<90%(tulaga e le fa'asa'o) |
Fa'aaliga:Afai e manaʻomia isi manaʻoga faʻapitoa, pls faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻapitoa.
Sao Malosi Malosi malosi
Fua Fa'apipi'i: iunite=mm
Fa'ata'ita'iga | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
E leai se taofi tele(L) | 116 | 141 | 169 |
Fa'atasi le tele o taofi(L) | 164 | 189 | 217 |
O loʻo i luga o se tulaga faʻapipiʻi masani, e mafai ona suia e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.