Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga afi | 80ST-IM01330 | 80ST-IM02430 | 80ST-IM03520 | 80ST-IM04025 |
Malosi fa'atatau (Kw) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Fuafuaina voltage(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fa'atatau ile taimi nei(A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
Fa'atatau le saoasaoa(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Saisai fuatia(Nm) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
Tulaga maualuga (Nm) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
Ole maualuga ole taimi (A) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
Malosi tumau (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
Coefficient tau (Nm/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
Rotor inertia(kg.m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
Laina-laina Tetee(Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
Laina-laina Inductance (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
Taimi tau eletise (ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
mamafa(kg) | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
Fa'ailoga laina numera (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit faitalia) | |||
Vasega Insulation | Vasega F | |||
Vasega saogalemu | IP65 | |||
Siosiomaga | Tempera:-20~+50 Susūsū:<90%(tulaga e le fa'asa'o) |
Fa'aaliga:Afai e manaʻomia isi manaʻoga faʻapitoa, pls faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻapitoa.
Sao Malosi Malosi malosi
Fua fa'apipi'i: iunite=mm
Fa'ata'ita'iga | 80ST-IM01330 | 80ST-IM02430 | 80ST-IM03520 | 80ST-IM04025 |
E leai se taofi tele(L) | 124 | 151 | 179 | 191 |
Fa'atasi ai ma le tele o taofi eletise(L) | 164 | 191 | 219 | 231 |
Fa'atasi ma maneta tumau lapo'a (L) | 178 | 205 | 233 | 245 |
O loʻo i luga o se tulaga faʻapipiʻi masani, e mafai ona suia e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.