Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga afi | 90ST-IM02430 | 90ST-IM03520 | 90ST-IM04025 |
Malosi fa'atatau (Kw) | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Fuafuaina voltage(V) | 220 | 220 | 220 |
Fa'atatau ile taimi nei(A) | 3.0 | 3.0 | 4 |
Fa'atatau le saoasaoa(rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
Saisai fuatia(Nm) | 2.4 | 3.5 | 4 |
Tulaga maualuga (Nm) | 7.1 | 10.5 | 12 |
Ole maualuga ole taimi (A) | 9 | 9 | 12 |
Malosi tumau (V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 |
Coefficient tau (Nm/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
Rotor inertia(kg.m2) | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 |
Laina-laina Tetee(Ω) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
Laina-laina Inductance (mH) | 7.0 | 9.7 | 6.21 |
Taimi tau eletise (ms) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
mamafa(kg) | 3.1 | 3.9 | 4.2 |
Fa'ailoga laina numera (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit faitalia) | ||
Vasega Insulation | Vasega F | ||
Vasega saogalemu | IP65 | ||
Siosiomaga | Tempera:-20~+50 Susūsū:<90%(tulaga e le fa'asa'o) |
Fa'aaliga:Afai e manaʻomia isi manaʻoga faʻapitoa, pls faʻafesoʻotaʻi le matou matagaluega faʻapitoa.
Sao Malosi Malosi malosi
Fua Fa'apipi'i: iunite=mm
Fa'ata'ita'iga | 90ST-IM02430 | 90ST-IM03520 | 90ST-IM04025 |
E leai se taofi tele(L) | 150 | 172 | 182 |
Fa'atasi ai ma le tele o taofi eletise(L) | 198 | 220 | 230 |
Fa'atasi ma maneta tumau lapo'a (L) | 201 | 229 | 239 |
O loʻo i luga o se tulaga faʻapipiʻi masani, e mafai ona suia e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.